Geringeres Gewicht im Vergleich zur Spider-Version (ca. 25-50 g, je nach Grösse)
| Merkmal | Erhältliche Grössen: 28T, 32T, 34T |
| Merkmal | Boost148 Kompatibel |
| Kettenblattmontage | Direct Mount – 3 Bolt |
| Offset | 3 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 68 g |
| MTB Gruppen | X01 XX1 |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Mountainbike |
| Warenuntergruppe | Kettenblätter |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Mountainbike |
| Marke | Sram |
| Verkaufseinheit | Stück |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.